饲料中氨基酸液相色谱仪详情
根据需求,竭诚为您量身定制最佳方案,精益求精
饲料中氨基酸液相色谱仪
产品价格:
¥0.0
产品分类:
液相色谱仪
型号规格:
饲料中氨基酸液相色谱仪
生产厂家:
滕州瑞普分析仪器有限公司
点击次数:
次
热销城市:
山东,浙江,广东,江苏,河北
| 等度系统 | 具体配置 | 数量 | 订货号 |
| LC-500A高压输液泵 | 1 | WK500-0102-002 | |
| SPD-500紫外检测器 | 1 | WK500-0101-001 | |
| 7725i进样阀 | 1 | WK500-0413-001 | |
| 色谱工作站 | 1 | WK500-0301-001 | |
| 250*4.6 5um C18柱 | 1 | WK500-0401-024 | |
| 50ul平头进样针 | 1 |
WK500-0409-002 |
· 氘灯更换简单、快捷,无须校正即可使用
LC-500高效液相色谱仪 技术参数
| 输液泵 | |
| 流量范围 | 0.001-10ml/min |
| 准确度 | ±1% |
| 精密度 | 0.25% |
| 压力范围 | 0-42MPa |
| 电源 | 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 80watts |
| 重量 | 8.0kg |
| 检测器 | |
| 灯源 | 氘灯/钨灯 |
| 光路设计 | 带有双路硅光二极管检测器的单色仪 |
| 波长范围 | 190-700nm 步增1nm,可由键盘或RS232/485/USB设定 |
| 带宽 | <6m |
| 波长精度 | ±1nm |
| 波长重复性 | 0.2nm |
| 吸收量程 | 0.0005AU/mV-4AU/mV |
| 数据系统输出 | 4AU/V 进样信号控制,自动调零,支持积分仪与记录仪双路输出 |
| 噪声 | ±0.5x10-5AU |
| 漂移 | 2x10-4AU(P-P) |
| 样品池 | 标准锥形池(10mm光程,4.5ul体积),半制备(5mm光程,3.5ul体积) |
| 电源 | 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 80watts |
产品推荐
相关新闻